Форма входа

Winter Cup 13-14 (4 этап) Просека обратка

Результаты:

Winter Cup 2013-14 (4 этап) Просека обратка

08 Марта 2014 г.

Номер Ф.И.О. Категория Город 1 2 Место Очки
мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет)   
47 Панчук Иван мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:29 00:50:05 1 60
52 Кудрин Алексей мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:30 00:50:06 2 50
88 Ерин Сергей мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:38 00:50:08 3 45
93 Савин Пётр мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:36 00:50:10 4 40
6 Дудоров Алексей мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:37 00:50:11 5 36
58 Квашенников Егор мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:44 00:50:16 6 33
77 Толстой Валерий мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:30:34 00:51:08 7 30
67 Баклушин Егор мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:31:05 00:52:20 8 27
53 Гутенев Илья мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:33:21 00:52:35 9 24
50 Мещеряков Валерий мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:31:57 00:52:37 10 22
63 Кошелев Иван мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:32:02 00:52:38 11 20
30 Балаев Денис мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:34:14 00:56:30 12 19
56 Теребинов Влад мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:35:52 00:57:06 13 18
44 Дрынкин Максим мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:34:43 00:58:55 14 17
27 Лысенко Кирилл мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:37:21 01:00:27 15 16
29 Александров Сергей мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:37:25 01:02:33 16 15
40 Кузнецов Влад мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:35:25 01:02:50 17 14
69 Гордеев Владислав мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:42:07 01:08:06 18 13
20 Ченченко Владимир мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:34:03 Х 19 12
32 Левандовский Владимир мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:47:02 Х 20 11
89 Лавриченко Александр мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:51:01 Х 21 10
91 Сиротин Сергей мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:51:09 Х 22 9
90 Антонов Пётр мужчины 1995 - 1984 г.р.(18 - 29 лет) Тольятти 00:51:48 Х 23 8
мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет)    
12 Головко Дмитрий мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:30:49 00:50:22 1 60
100 Реснянский Владимир мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:31:35 00:52:33 2 50
31 Зоткин Александр мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Самара 00:32:30 00:52:49 3 45
73 Коронатов Станислав мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Самара 00:34:37 00:55:06 4 40
92 Гусев Александр мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:35:53 00:58:54 5 36
79 Карташов Дмитрий мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:35:56 00:59:08 6 33
37 Старостин Михаил мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:37:09 01:00:23 7 30
34 Грачёв Дмитрий мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:36:09 01:01:42 8 27
42 Доронин Антон мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Жигулевск 00:35:59 01:02:34 9 24
55 Круглов Вячеслав мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:46:20 01:19:52 10 22
33 Грищенко Александр мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:37:40 Х 11 20
82 Бондаренко Илья мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:45:16 Х 12 19
96 Смирнов Дмитрий мужчины 1983 -1969 г.р.(30 - 44 лет) Тольятти 00:52:06 Х 13 18
мужчины 1968 и старше.(45 и старше)    
2 Дацик Владимир мужчины 1968 и старше.(45 и старше) Тольятти 00:30:51 00:51:27 1 60
38 Жуковский Леонид мужчины 1968 и старше.(45 и старше) Тольятти 00:33:32 00:55:17 2 50
65 Гузов Олег мужчины 1968 и старше.(45 и старше) Тольятти 00:34:13 00:56:29 3 45
76 Новосёлов Владимир мужчины 1968 и старше.(45 и старше) Тольятти 00:49:19 Х 4 40
женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше)    
11 Калялина Анастасия женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше) Тольятти 00:33:16 Х 1 60
7 Осипова Анастасия женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше) Тольятти 00:34:07 Х 2 50
35 Посконина Кристина женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше) Тольятти 00:35:47 Х 3 45
25 Рябова Ангелина женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше) Тольятти 00:39:47 Х 4 40
83 Семёнова Евгения женщины 1995 г.р. и старше.(18 и старше) Тольятти 00:44:43 Х 5 36
Main Page Contacts Search