Форма входа

20.04.14 Апхилл в Жигулёвске

афиша

Обсуждение на форуме

Результаты:

Апхилл Жигулёвск (Телевышка)
20 Апреля 2014 г.

 

Номер Ф.И.О. Категория Город 1 Место
М96-85 (18-29 лет)    
39 Тополов Сергей М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:07:43 1
19 Голиков Андрей М96-85 (18-29 лет) Самара 00:09:33 2
17 Сташок Юрий М96-85 (18-29 лет) Самара 00:10:19 3
9 Дрынкин Максим М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:10:38 4
36 Мещеряков Валерий М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:10:46 5
37 Панчук Иван М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:10:50 6
23 Романов Вячеслав М96-85 (18-29 лет) Самара 00:11:04 7
26 Абдульмянов Эльдур М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:11:20 8
5 Трофимов Олег М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:11:20 9
38 Баклушин Егор М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:11:37 10
49 Антонов Пётр М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:01 11
16 Кошелев Иван М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:10 12
28 Калинин Никита М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:14 13
32 Ченченко Владимир М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:16 14
46 Квашенников Егор М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:23 15
27 Рачителев Влад М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:12:34 16
22 Сачков Георгий М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:13:24 17
30 Дубень Андрей М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:13:28 18
15 Лысенко Кирилл М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:13:29 19
6 Шурыгин Константин М96-85 (18-29 лет) Самара 00:13:47 20
31 Корчагин Алексей М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:15:13 21
34 Дорофеев Арсений М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:15:27 22
50 Журавлев Андрей М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:17:16 23
25 Бояркин Роман М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:17:46 24
8 Романов Андрей М96-85 (18-29 лет) Тольятти 00:20:22 25
29 Сорокин Данил М96-85 (18-29 лет) Тольятти Х 26
М84-75 (30-39 лет)    
1 Туктарев Константин М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:10:03 1
21 Коронатов Станислав М84-75 (30-39 лет) Самара 00:10:35 2
42 Дудоров Алексей М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:10:51 3
24 Емелин Василий М84-75 (30-39 лет) Самара 00:11:33 4
18 Кузин Алексей М84-75 (30-39 лет) Самара 00:11:42 5
48 Гусев Александр М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:11:59 6
47 Реснянский Владимир М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:12:44 7
20 Яшинин Константин М84-75 (30-39 лет) Самара 00:13:13 8
43 Балаев Денис М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:13:31 9
33 Артюшкин Дмитрий М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:14:23 10
44 Доронин Антон М84-75 (30-39 лет) Жигулевск 00:15:13 11
11 Круглов Вячеслав М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:16:15 12
41 Вершинин Сергей М84-75 (30-39 лет) Самара 00:16:28 13
7 Варонко Юрий М84-75 (30-39 лет) Тольятти 00:21:05 14
М74+ (40 и старше)    
4 Грачёв Дмитрий М74+ (40 и старше) Тольятти 00:10:53 1
35 Дацик Владимир М74+ (40 и старше) Тольятти 00:12:23 2
10 Старостин Михаил М74+ (40 и старше) Тольятти 00:12:59 3
40 Жуковский Леонид М74+ (40 и старше) Тольятти 00:13:16 4
45 Трофимов Владимир М74+ (40 и старше) Жигулевск 00:13:31 5
12 Зоткин Александр М74+ (40 и старше) Самара 00:13:34 6
3 Сысоев Эдуард М74+ (40 и старше) Тольятти 00:13:45 7
2 Гузов Олег М74+ (40 и старше) Тольятти 00:14:03 8
Ж96+ (18 и старше)    
14 Осипова Анастасия Ж96+ (18 и старше) Тольятти 00:12:44 1
13 Рябова Ангелина Ж96+ (18 и старше) Тольятти 00:14:19 2

 

Ф.И.О. Год р. Город Категория Номер Старт Вр. абс. Вр. чис.
Туктарев Константин 1983 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 1 12:00:00 12:10:03 00:10:03
Гузов Олег 1963 Тольятти М74+ (40 и старше) 2 12:00:30 12:14:33 00:14:03
Сысоев Эдуард 1971 Тольятти М74+ (40 и старше) 3 12:01:00 12:14:45 00:13:45
Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти М74+ (40 и старше) 4 12:01:30 12:12:23 00:10:53
Трофимов Олег 1989 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 5 12:02:00 12:13:20 00:11:20
Шурыгин Константин 1987 Самара М96-85 (18-29 лет) 6 12:02:30 12:16:17 00:13:47
Варонко Юрий 1976 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 7 12:03:00 12:24:05 00:21:05
Романов Андрей 1990 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 8 12:03:30 12:23:52 00:20:22
Дрынкин Максим 1998 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 9 12:04:00 12:14:38 00:10:38
Старостин Михаил 1971 Тольятти М74+ (40 и старше) 10 12:04:30 12:17:29 00:12:59
Круглов Вячеслав 1975 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 11 12:05:00 12:21:15 00:16:15
Зоткин Александр 1971 Самара М74+ (40 и старше) 12 12:05:30 12:19:04 00:13:34
Рябова Ангелина 1998 Тольятти Ж96+ (18 и старше) 13 12:06:00 12:20:19 00:14:19
Осипова Анастасия 1986 Тольятти Ж96+ (18 и старше) 14 12:06:30 12:19:14 00:12:44
Лысенко Кирилл 1998 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 15 12:07:00 12:20:29 00:13:29
Кошелев Иван 1998 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 16 12:07:30 12:19:40 00:12:10
Сташок Юрий 1986 Самара М96-85 (18-29 лет) 17 12:08:00 12:18:19 00:10:19
Кузин Алексей 1981 Самара М84-75 (30-39 лет) 18 12:08:30 12:20:12 00:11:42
Голиков Андрей 1985 Самара М96-85 (18-29 лет) 19 12:09:00 12:18:33 00:09:33
Яшинин Константин 1981 Самара М84-75 (30-39 лет) 20 12:09:30 12:22:43 00:13:13
Коронатов Станислав 1982 Самара М84-75 (30-39 лет) 21 12:10:00 12:20:35 00:10:35
Сачков Георгий 2000 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 22 12:10:30 12:23:54 00:13:24
Романов Вячеслав 1990 Самара М96-85 (18-29 лет) 23 12:11:00 12:22:04 00:11:04
Емелин Василий 1981 Самара М84-75 (30-39 лет) 24 12:11:30 12:23:03 00:11:33
Бояркин Роман 2003 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 25 12:12:00 12:29:46 00:17:46
Абдульмянов Эльдур 1999 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 26 12:12:30 12:23:50 00:11:20
Рачителев Влад 2001 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 27 12:13:00 12:25:34 00:12:34
Калинин Никита 2001 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 28 12:13:30 12:25:44 00:12:14
Сорокин Данил 2000 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 29 12:14:00    
Дубень Андрей 2000 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 30 12:14:30 12:27:58 00:13:28
Корчагин Алексей 1996 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 31 12:15:00 12:30:13 00:15:13
Ченченко Владимир 1987 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 32 12:15:30 12:27:46 00:12:16
Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 33 12:16:00 12:30:23 00:14:23
Дорофеев Арсений 1987 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 34 12:16:30 12:31:57 00:15:27
Дацик Владимир 1959 Тольятти М74+ (40 и старше) 35 12:17:00 12:29:23 00:12:23
Мещеряков Валерий 1996 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 36 12:17:30 12:28:16 00:10:46
Панчук Иван 1995 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 37 12:18:00 12:28:50 00:10:50
Баклушин Егор 1993 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 38 12:18:30 12:30:07 00:11:37
Тополов Сергей 1988 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 39 12:19:00 12:26:43 00:07:43
Жуковский Леонид 1956 Тольятти М74+ (40 и старше) 40 12:19:30 12:32:46 00:13:16
Вершинин Сергей 1983 Самара М84-75 (30-39 лет) 41 12:20:00 12:36:28 00:16:28
Дудоров Алексей 1984 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 42 12:20:30 12:31:21 00:10:51
Балаев Денис 1984 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 43 12:21:00 12:34:31 00:13:31
Доронин Антон 1979 Жигулевск М84-75 (30-39 лет) 44 12:21:30 12:36:43 00:15:13
Трофимов Владимир 1973 Жигулевск М74+ (40 и старше) 45 12:22:00 12:35:31 00:13:31
Квашенников Егор 2000 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 46 12:22:30 12:34:53 00:12:23
Реснянский Владимир 1977 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 47 12:23:00 12:35:44 00:12:44
Гусев Александр 1978 Тольятти М84-75 (30-39 лет) 48 12:23:30 12:35:29 00:11:59
Антонов Пётр 1994 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 49 12:24:00 12:36:01 00:12:01
Журавлев Андрей 2000 Тольятти М96-85 (18-29 лет) 50 12:24:30 12:41:46 00:17:16
Main Page Contacts Search