Форма входа

Bikemol CUP 2015 (спринт+эстафета)

 

афиша

 Результаты:

Участник Ном. Категория Время Место
Папшев Александр 70 Мужчины 00:01:13 1
Сиротин Сергей 65 Мужчины 00:01:16 2
Дрынкин Максим 72 Мужчины 00:01:21 3
Панчук Фёдор 61 Мужчины 00:01:23 4
Туктарев Константин 49 Мужчины 00:01:24 5
Корчагин Алексей 44 Мужчины 00:01:24 6
Шушканов Владислав 80 Мужчины 00:01:24 7
Савин Пётр 78 Мужчины 00:01:27 8
Козлов Дмитрий 43 Мужчины 00:01:28 9
Кудрин Алексей 63 Мужчины 00:01:29 10
Кошелев Иван 71 Мужчины 00:01:29 11
Реснянский Владимир 46 Мужчины 00:01:29 12
Дудоров Алексей 73 Мужчины 00:01:29 13
Балаев Денис 60 Мужчины 00:01:30 14
Савельев Денис 55 Мужчины 00:01:30 15
Кузнецов Владислав 54 Мужчины 00:01:30 16
Грачёв Дмитрий 50 Мужчины 00:01:30 17
Головко Дмитрий 51 Мужчины 00:01:31 18
Зеленин Александр 53 Мужчины 00:01:31 19
Лысенко Кирилл 35 Мужчины 00:01:31 20
Дорогавцев Павел 59 Мужчины 00:01:34 21
Бондаренко Илья 41 Мужчины 00:01:35 22
Смирнов Кирилл 52 Мужчины 00:01:37 23
Ченченко Владимир 39 Мужчины 00:01:38 24
Яковлев Дмитрий 67 Мужчины 00:01:38 25
Панчук Иван 64 Мужчины 00:01:38 26
Агальцов Сергей 45 Мужчины 00:01:38 27
Лавриченко Александр 66 Мужчины 00:01:39 28
Садыков Артём 79 Мужчины 00:01:42 29
Комиссаров Глеб 36 Мужчины 00:01:43 30
Губарев Иван 56 Мужчины 00:01:43 31
Артюшкин Дмитрий 42 Мужчины 00:01:44 32
Сысоев Эдуард 47 Мужчины 00:01:45 33
Шляхтин Андрей 58 Мужчины 00:01:48 34
Доронин Антон 77 Мужчины 00:01:49 35
Александров Сергей 37 Мужчины 00:01:53 36
Широков Дмитрий 33 Мужчины 00:01:54 37
Белоусов Артём 68 Мужчины 00:01:55 38
Сачков Георгий 76 Мужчины 00:01:55 39
Евстегнеев Артем 57 Мужчины 00:01:58 40
Чулков Максим 75 Мужчины 00:02:03 41
Круглов Вячеслав 62 Мужчины 00:02:14 42
Якуцэня Александр 48 Мужчины DNF 43
Калялина Анастасия 40 Леди 00:01:38 1
Осипова Анастасия 34 Леди 00:01:42 2
Рябова Ангелина 38 Леди 00:01:52 3
Глухова Лина 69 Леди 00:01:54 4
Логинова Полина 74 Леди DNF 5

Распределение и финальные заезды:

Номер Участник Категория Время чистое Место Заезд   1/8 1/4 1/2 Финал Место
42 Артюшкин Дмитрий Мужчины 0:01:44 32 1   70        
50 Грачёв Дмитрий Мужчины 0:01:30 17 1   54        
54 Кузнецов Владислав Мужчины 0:01:30 16 1   50 70      
70 Папшев Александр Мужчины 0:01:13 1 1   42 67      
67 Яковлев Дмитрий Мужчины 0:01:38 25 2   67 43      
39 Ченченко Владимир Мужчины 0:01:38 24 2   43 54      
78 Савин Пётр Мужчины 0:01:27 8 2   78   70    
43 Козлов Дмитрий Мужчины 0:01:28 9 2   39   67    
79 Садыков Артём Мужчины 0:01:42 29 3   35   35    
35 Лысенко Кирилл Мужчины 0:01:31 20 3   46   49    
46 Реснянский Владимир Мужчины 0:01:29 13 3   DNF 35      
61 Панчук Фёдор Мужчины 0:01:23 4 3   DNF 49   70 1
49 Туктарев Константин Мужчины 0:01:24 5 4   49 46   64 2
66 Лавриченко Александр Мужчины 0:01:39 28 4   73 DNF   72 3
59 Дорогавцев Павел Мужчины 0:01:34 21 4   59     67 4
73 Дудоров Алексей Мужчины 0:01:29 12 4   66        
65 Сиротин Сергей Мужчины 0:01:16 2 5   65        
51 Головко Дмитрий Мужчины 0:01:31 18 5   55     35 5
56 Губарев Иван Мужчины 0:01:43 31 5   51 65   49 6
55 Савельев Денис Мужчины 0:01:30 15 5   56 64   65 7
64 Панчук Иван Мужчины 0:01:38 26 6   80 55   DNF  
80 Шушканов Владислав Мужчины 0:01:24 7 6   64 80      
52 Смирнов Кирилл Мужчины 0:01:37 23 6   71   72    
71 Кошелев Иван Мужчины 0:01:29 10 6   52   64    
60 Балаев Денис Мужчины 0:01:30 14 7   72   65    
36 Комиссаров Глеб Мужчины 0:01:43 30 7   60   DNF    
53 Зеленин Александр Мужчины 0:01:31 19 7   53 44      
72 Дрынкин Максим Мужчины 0:01:21 3 7   36 72      
41 Бондаренко Илья Мужчины 0:01:35 22 8   44 60      
44 Корчагин Алексей Мужчины 0:01:24 6 8   41 41      
45 Агальцов Сергей Мужчины 0:01:38 27 8   63        
63 Кудрин Алексей Мужчины 0:01:29 11 8   45        
                       
                       
40 Калялина Анастасия Леди 00:01:38 1           40 1
34 Осипова Анастасия Леди 00:01:42 2           34 2
38 Рябова Ангелина Леди 00:01:52 3           69 3
69 Глухова Лина Леди 00:01:54 4           38 4

 Начисление очков в личном зачете:

№ п/п Участник Ном. Категория Время 1/8 1/4 1/2 финал Место Очки
1 Папшев Александр 70 Мужчины 0:01:13 1 1 1 1 1 43
2 Панчук Иван 64 Мужчины 0:01:38 2 2 2 2 2 42
3 Дрынкин Максим 72 Мужчины 0:01:21 1 2 1 3 3 41
4 Яковлев Дмитрий 67 Мужчины 0:01:38 1 2 2 4 4 40
5 Лысенко Кирилл 35 Мужчины 0:01:31 1 1 3 1 5 39
6 Туктарев Константин 49 Мужчины 0:01:24 1 2 4 2 6 38
7 Сиротин Сергей 65 Мужчины 0:01:16 1 1 3 3 7 37
8 Корчагин Алексей 44 Мужчины 0:01:24 1 1 4 4 8 36
9 Шушканов Владислав 80 Мужчины 0:01:24 1 4     9 35
10 Козлов Дмитрий 43 Мужчины 0:01:28 2 3     10 34
11 Реснянский Владимир 46 Мужчины 0:01:29 2 3     11-12 33
12 Дудоров Алексей 73 Мужчины 0:01:29 2 4     11-12 33
13 Савельев Денис 55 Мужчины 0:01:30 2 3     13-15 31
14 Балаев Денис 60 Мужчины 0:01:30 2 3     13-15 31
15 Кузнецов Владислав 54 Мужчины 0:01:30 2 4     13-15 31
16 Бондаренко Илья 41 Мужчины 0:01:35 2 4     16 28
17 Панчук Фёдор 61 Мужчины 0:01:23 3       17 27
18 Савин Пётр 78 Мужчины 0:01:27 3       18 26
19 Кудрин Алексей 63 Мужчины 0:01:29 3       19-20 25
20 Кошелев Иван 71 Мужчины 0:01:29 3       19-20 25
21 Грачёв Дмитрий 50 Мужчины 0:01:30 3       21 23
22 Головко Дмитрий 51 Мужчины 0:01:31 3       22-23 22
23 Зеленин Александр 53 Мужчины 0:01:31 3       22-23 22
24 Дорогавцев Павел 59 Мужчины 0:01:34 3       24 20
25 Смирнов Кирилл 52 Мужчины 0:01:37 4       25 19
26 Ченченко Владимир 39 Мужчины 0:01:38 4       26-27 18
27 Агальцов Сергей 45 Мужчины 0:01:38 4       26-27 18
28 Лавриченко Александр 66 Мужчины 0:01:39 4       28 16
29 Садыков Артём 79 Мужчины 0:01:42 4       29 15
30 Комиссаров Глеб 36 Мужчины 0:01:43 4       30-31 14
31 Губарев Иван 56 Мужчины 0:01:43 4       30-31 14
32 Артюшкин Дмитрий 42 Мужчины 0:01:44 4       32 12
33 Сысоев Эдуард 47 Мужчины 0:01:45         33 11
34 Шляхтин Андрей 58 Мужчины 0:01:48         34 10
35 Доронин Антон 77 Мужчины 0:01:49         35 9
36 Александров Сергей 37 Мужчины 0:01:53         36 8
37 Широков Дмитрий 33 Мужчины 0:01:54         37 7
38 Белоусов Артём 68 Мужчины 0:01:55         38-39 6
39 Сачков Георгий 76 Мужчины 0:01:55         38-39 6
40 Евстегнеев Артем 57 Мужчины 0:01:58         40 4
41 Чулков Максим 75 Мужчины 0:02:03         41 3
42 Круглов Вячеслав 62 Мужчины 0:02:14         42 2
43 Якуцэня Александр 48 Мужчины DNF         43 1
44 Калялина Анастасия 40 Леди 0:01:38       1 1 5
45 Осипова Анастасия 34 Леди 0:01:42       2 2 4
46 Глухова Лина 69 Леди 0:01:54       3 3 3
47 Рябова Ангелина 38 Леди 0:01:52       4 4 2
48 Логинова Полина 74 Леди DNF         5 1

Эстафета и командный зачет: 

№ п/п Команда Старт. номер 1 2 3 4 Место Очки
1 Bikemol 10 1 1 1 1 1 10
2 Пикачу 6 3 2 2 2 2 9
3 Три Димана, не считая Володи 4 4 4 3 3 3 8
4 Вепрь 5 5 5 4 4 4 7
5 Жигули 7 7 8 6 5 5 6
6 Просто 3 2 3 5 6 6 5
7 Bikemol-2 9 6 6 7 7 7 4
8 М3Ж (М три Ж) 1 8 7 8 8 8 3
9 JT (Джейти) 8 10 10 9 DNF 9 2
10 Мега 2 9 9 DNF   10 1

Дети до 10 лет:

№ п/п Участник Старт. номер Место
1 Новохатский Глеб 181 1
2 Громов Лев 168 2
3 Федоров Георгий 165 3
4 Кукина Алиса 170 4
5 Козловская Ярослава 161 5
6 Давыдов Кирилл 199 6
7 Николаева Елизавета 166 7
8 Федоров Вадим 163 8
9 Дмитриев Андрей 159 9
Main Page Contacts Search