Форма входа

Общий зачет КВТ-2020

 Общий зачёт
Кубка ВелоТольятти - 2020

№ п/п Участник ГР Город Категория 1 2 3 4 5   Очки Место
1 Гузов Олег 1963 Тольятти М 50+ 60 60 60 50 60   290 1
2 Львов Андрей 1955 Самара М 50+ 50 36 40 45 50   221 2
3 Канигин Игорь 1964 Самара М 50+   45 45 36     126 3
4 Дацик Владимир 1959 Тольятти М 50+   50 50       100 4
5 Кузнецов Сергей 1959 Самара М 50+       40 45   85 5
6 Демидов Евгений 1969 Тольятти М 50+       33 40   73 6
7 Петров Дмитрий 1968 Тольятти М 50+       60     60 7
8 Гросс Борис 1953 Жигулевск М 50+ 45           45 8
9 Абашин Николай 1953 Тольятти М 50+ 40           40 9
10 Львов Владимир 1968 Самара М 50+   40         40 10
11 Тимошенко Александр 1962 Тольятти М 50+   33         33 11
12 Романов Николай 1956 Тольятти М 50+   30         30 12
13 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти М 40-49 50 50 50 36 60   246 1
14 Стрельцов Александр 1978 Самара М 40-49 60 60 60 13     193 2
15 Ларионов Алексей 1980 Самара М 40-49   45 36 45 45   171 3
16 Елхимов Андрей 1974 Самара М 40-49 36 40 30 20 40   166 4
17 Старостин Михаил 1971 Тольятти М 40-49   36 24 17 30   107 5
18 Петропавловских Денис 1978 Лениногорск М 40-49       50 50   100 6
19 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти М 40-49   0 19 33 33   85 7
20 Башлыков Андрей 1978 Тольятти М 40-49   27 18 14 24   83 8
21 Зорин Алексей 1974 Набережные Челны М 40-49     40 40     80 9
22 Реснянский Владимир 1977 Тольятти М 40-49     20 60     80 10
23 Зоткин Александр 1971 Самара М 40-49     22 24 27   73 11
24 Гусев Александр 1978 Тольятти М 40-49     33 27     60 12
25 Бекин Сергей 1979 Жигулевск М 40-49     27 30     57 13
26 Мелекесцев Константин 1977 Самара М 40-49 45           45 14
27 Новичихин Алексей 1975 Тольятти М 40-49     45       45 15
28 Сидоров Андрей 1977 п. Волжский М 40-49 40           40 16
29 Давыдов Алексей 1975 Самара М 40-49         36   36 17
30 Лавров Александр 1980 Самара М 40-49   33         33 18
31 Трофимов Владимир 1973 Жигулевск М 40-49 33           33 19
32 Овчинников Сергей 1986 Самара М 40-49   30         30 20
33 Морозов Андрей 1972 Тольятти М 40-49   24         24 21
34 Морин Владимир 1979 Новокуйбышевск М 40-49       22     22 22
35 Романов Александр 1979 Тольятти М 40-49   22         22 23
36 Сысоев Эдуард 1971 Тольятти М 40-49         22   22 24
37 Басов Владимир 1973 Тольятти М 40-49   20         20 25
38 Храмцов Дмитрий 1972 Самара М 40-49       19     19 26
39 Ургалкин Александр 1978 Тольятти М 40-49       18     18 27
40 Мороз Сергей 1974 Новокуйбышевск М 40-49       16     16 28
41 Леонтьев Александр 1980 Ульяновск М 40-49       15     15 29
42 Гранат Максим 1981 Тольятти М 30-39 60 45   50 60   215 1
43 Яковлев Дмитрий 1985 Самара М 30-39   60 60 60     180 2
44 Бутенко Евгений 1989 Самара М 30-39 36 22 36 45 36   175 3
45 Голиков Андрей 1985 Самара М 30-39   27 50 10 50   137 4
46 Андриянов Антон 1984 Самара М 30-39 0 14 40 36 40   130 5
47 Головко Дмитрий 1983 Тольятти М 30-39 45 40   40     125 6
48 Глащенко Андрей 1982 Самара М 30-39   24 30 30 30   114 7
49 Дудоров Алексей 1984 Тольятти М 30-39   36 33   45   114 8
50 Коронатов Станислав 1982 Самара М 30-39 30 13 24 20 27   114 9
51 Митрофанов Антон 1988 Тольятти М 30-39   30   33 33   96 10
52 Зырянов Андрей 1986 Тольятти М 30-39 50   45       95 11
53 Титов Владимир 1986 Тольятти М 30-39 40 33         73 12
54 Крапивин Андрей 1986 Самара М 30-39   20 27 24     71 13
55 Степанов Игорь 1985 Самара М 30-39   50         50 14
56 Якуцэня Александр 1989 Тольятти М 30-39   18 19       37 15
57 Овчинников Сергей 1983 Самара М 30-39     20 15     35 16
58 Березовский Станислав 1982 Бугуруслан М 30-39 33           33 17
59 Зуев Максим 1984 Пенза М 30-39       27     27 18
60 Долгинин Максим 1984 Самара М 30-39     22       22 19
61 Парамзин Вадим 1988 Самара М 30-39       22     22 20
62 Карягин Виктор 1984 Кинель М 30-39   19         19 21
63 Рассыпнов Роман 1981 Пенза М 30-39       19     19 22
64 Кирдянов Александр 1983 Тольятти М 30-39     18       18 23
65 Шерыхалин Сергей 1984 Пенза М 30-39       18     18 24
66 Козлов Александр 1985 Самара М 30-39       17     17 25
67 Ойнонен Андрей 1987 Самара М 30-39     17       17 26
68 Сиротин Сергей 1985 Тольятти М 30-39   17         17 27
69 Нечаев Виктор 1987 Петровск М 30-39       16     16 28
70 Овчинников Андрей 1983 Самара М 30-39   16         16 29
71 Чурашов Дмитрий 1986 Тольятти М 30-39   15         15 30
72 Гаврилов Егор 1988 Ульяновск М 30-39       14     14 31
73 Сычев Николай 1985 Елабуга М 30-39       13     13 32
74 Журавлев Илья 1982 Тольятти М 30-39   12         12 33
75 Кузьмин Петр 1988 Ульяновск М 30-39       12     12 34
76 Королюк Игорь 1982 Самара М 30-39       11     11 35
77 Коростылев Владимир 1981 Тольятти М 30-39   11         11 36
78 Евдокимов Артем 1990 Жигулевск М 30-39       9     9 37
79 Денисов Егор 1990 Тольятти М 30-40         0   0 38
80 Панчук Иван 1995 Тольятти М 18-29   50 40 60 60   210 1
81 Кудрин Алексей 1997 Тольятти М 18-29   60 60       120 2
82 Семенов Александр 2005 Тольятти М 18-29   45     45   90 3
83 Щеглов Михаил 1994 Тольятти М 18-29   20 27 40     87 4
84 Старостин Дмитрий 1992 Тольятти М 18-29   36 45       81 5
85 Шеремета Максим 2001 Самара М 18-29   30 50       80 6
86 Гридасов Алексей 1996 Самара М 18-29 60 18         78 7
87 Пирожков Алексей 1998 Самара М 18-29       50 27   77 8
88 Кирилин Алексей 2005 Тольятти М 18-29     36   36   72 9
89 Парамзин Вадим 1988 Самара М 18-29   24 33       57 10
90 Борисов Евгений 1992 Тольятти М 18-30         50   50 11
91 Колодкин Дмитрий 1998 Тольятти М 18-29 50           50 12
92 Учеваткин Константин 2006 Тольятти М 18-29   17     30   47 13
93 Артюшкин Владислав 1997 Тольятти М 18-29 45           45 14
94 Денисов Егор 1990 Тольятти М 18-29       45     45 15
95 Диттенбир Николай 1993 Тольятти М 18-29   40         40 16
96 Савельев Денис 2001 Тольятти М 18-30         40   40 17
97 Воробьёв Матвей 2006 Тольятти М 18-29   16     22   38 18
98 Шагиморданов Георгий 2005 Тольятти М 18-29   15     20   35 19
99 Мишутин Павел 2004 Тольятти М 18-29   33         33 20
100 Сухих Максим 2004 Тольятти М 18-30         33   33 21
101 Швецов Виталий 1997 Тольятти М 18-29     30       30 22
102 Морозов Андрей 2000 Тольятти М 18-29   27         27 23
103 Красовский Никита 1993 Тольятти М 18-30         24   24 24
104 Гурьянов Данила 2006 Тольятти М 18-29   22         22 25
105 Рогожа Савелий 2003 Тольятти М 18-29   19         19 26
106 Светлаков Даниил 2006 Тольятти М 18-29   14         14 27
107 Марьин Николай 2007 Тольятти М 18-29   13         13 28
108 Гурьев Роман 2006 Тольятти М 18-30         0   0 29
109 Дрюков Дмитрий 2006 Тольятти М 18-30         0   0 30
110 Клименко Жанна 2000 Самара Ж 18+ 50 60 40 40 40   230 1
111 Ширявскова Виктория 1985 Тольятти Ж 18+   45 60   60   165 2
112 Осипова Анастасия 1986 Тольятти Ж 18+   36 45 50     131 3
113 Сагдиева Асия 2005 Тольятти Ж 18+ 60 50         110 4
114 Ахтариева Лиана 1997 Тольятти Ж 18+     50   50   100 5
115 Козлова Инна 1979 Тольятти Ж 18+ 45 40         85 6
116 Кравченко Клара 1996 Тольятти Ж 18+   33   36     69 7
117 Нагорнова Елена 1982 Пенза Ж 18+       60     60 8
118 Астахова Людмила 1978 Самара Ж 18+       45     45 9
119 Гарифуллина Ангелина 2006 Тольятти Ж 18+         45   45 10
120 Петрухина Виктория 2005 Тольятти Ж 18+ 40           40 11
121 Токарева Полина 2002 Тольятти Ж 18+         36   36 12
122 Сидорова Елена 1972 Тольятти Ж 18+ 36           36 13
123 Большакова Юлия 2005 Тольятти Ж 18+         33   33 14
124 Егорова Полина 1996 Самара Ж 18+       33     33 15
125 Калялина Анастасия 1997 Тольятти Ж 18+   0         0 16

Скачать файл Excel

Main Page Contacts Search