Форма входа

Bikemol CUP 2015 (4 этап)

Результаты:

Разделка:

Участник ГР Город Ном. Категория Время Место
Дрынкин Максим 1998 Тольятти 32 Мужчины 00:00:57,828 1
Гутенев Илья 1995 Тольятти 49 Мужчины 00:00:59,750 2
Квашенников Егор 2000 Тольятти 37 Мужчины 00:01:00,999 3
Туктарев Константин 1983 Тольятти 55 Мужчины 00:01:01,375 4
Панчук Иван 1995 Тольятти 48 Мужчины 00:01:01,860 5
Кошелев Иван 1998 Тольятти 33 Мужчины 00:01:03,016 6
Кузнецов Владислав 1989 Тольятти 42 Мужчины 00:01:03,781 7
Сиротин Сергей 1985 Тольятти 69 Мужчины 00:01:03,953 8
Кузьмичев Роман 1991 Тольятти 45 Мужчины 00:01:05,313 9
Толстой Валерий 1997 Тольятти 64 Мужчины 00:01:05,516 10
Панчук Фёдор 1994 Тольятти 44 Мужчины 00:01:06,125 11
Бондаренко Илья 1982 Тольятти 52 Мужчины 00:01:06,610 12
Мишин Дмитрий 1989 Тольятти 58 Мужчины 00:01:06,875 13
Савин Пётр 1997 Тольятти 63 Мужчины 00:01:06,938 14
Гусев Яков 2001 Тольятти 40 Мужчины 00:01:07,485 15
Якуцэня Александр 1989 Тольятти 54 Мужчины 00:01:07,985 16
Савельев Денис 2001 Тольятти 34 Мужчины 00:01:08,969 17
Лещенко Алексей 1994 Тольятти 65 Мужчины 00:01:09,547 18
Лысенко Кирилл 1998 Тольятти 38 Мужчины 00:01:10,828 19
Агальцов Сергей 1993 Тольятти 36 Мужчины 00:01:11,860 20
Митрофанов Антон 1988 Тольятти 39 Мужчины 00:01:13,172 21
Сорокин Данил 2000 Тольятти 50 Мужчины 00:01:15,938 22
Колодкин Дмитрий 1998 Тольятти 61 Мужчины 00:01:20,875 23
Колоткин Игорь 1999 Тольятти 47 Мужчины 00:01:24,641 24
Козлов Павел 2000 Тольятти 46 Мужчины 00:01:27,094 25
Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 51 Мужчины 00:01:27,625 26
Колосков Иван 1987 Тольятти 60 Мужчины 00:01:28,547 27
Головко Дмитрий 1983 Тольятти 62 Мужчины 00:01:31,313 28
Мисливский Дмитрий 1991 Тольятти 57 Мужчины 00:01:33,750 29
Кузьмин Александр   Тольятти 56 Мужчины 00:01:57,985 30
Кононенко Дмитрий 2001 Тольятти 41 Мужчины 00:02:00,953 31
Бояркин Роман 2003 Тольятти 43 Любители 00:01:13,250 1
Широков Георгий 2003 Тольятти 147 Любители 00:01:18,999 2
Бочкарев Вадим 2000 Тольятти 145 Любители 00:01:25,578 3
Швецов Виталий 1997 Тольятти 142 Любители 00:01:26,156 4
Зырянов Сергей 1987 Тольятти 140 Любители 00:01:28,172 5
Грачёв Вячеслав 1971 Тольятти 134 Любители 00:01:44,875 6
Хоменко Лидия 1980 Тольятти 138 Любители 00:01:46,656 7
Баранов Максим 1990 Тольятти 137 Любители 00:02:26,531 8
Шульга Алианна 2001 Тольятти 141 Любители 00:03:02,656 9
Романов Андрей 1990 Тольятти 135 Любители 00:03:31,281 10
Заец Антон 1992 Тольятти 139 Любители  DNS 11
Буйнов Александр 2001 Тольятти 136 Любители  DNS 12
Давыдов Сергей 1984 Тольятти 143 Любители  DNS 13
Рябова Ангелина 1998 Тольятти 35 Леди 00:01:20,813 1
Райденкова Татьяна 2000 Тольятти 59 Леди 00:01:20,999 2
Осипова Анастасия 1986 Тольятти 53 Леди 00:01:27,297 3

Заезды:

Заезд

1/8 1/4 1/2 Финал Место
1 32        
1 49        
1 37 63      
    34      
2 63 49      
2 34 32      
2 54 36 34    
3 42   63    
3 69   69    
3 51 69      
    64   48 1
4 64 45   33 2
4 45 42   34 3
4 61     64 4
           
5 48        
5 62     63 5
5 56 48   55 6
    62   62 7
6 58 58   69 8
6 40 40      
6 65   48    
6 39   33    
33   62    
7 55   55    
7 60 33      
7 46 55      
8 44 52      
8 52 44      
8 50        

Эстафета и командный зачет:

Участник Номер 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. Место Очки
Bikemol (Сиротин, Туктарев, Савин, Квашенников) 12 1 1 1 1 1 8
Жигули (Панчук И., Панчук Ф., Кузьмичев, Гутенев) 9 4 2 2 2 2 7
Пикачу (Кошелев, Дрынкин, Кузнецов, Савельев) 8 3 3 3 3 3 6
Мега (Артюшкин, Бондаренко, Агальцов, Якуцэня) 11 2 4 4 4 4 5
3ЖМ (Рябова,Осипова, Головко, Райденкова) 10 5 5 5 5 5 4
Железяка (Широков, Бояркин, Сорокин, Кузьмин) 13 7 7 7 6 6 3
Велосипедисты (Лысенко, Швецов, Козлов, Бочкарев) 14 6 6 6 7 7 2
Лада (Терехов, Абузаров, Буйнов, Буйнов) 15 8 8 8   8 1

Дети до 10 лет:

Участник ГР Город Номер 1 кр. Место
Хоменко Максим 2005 Тольятти 148 1 1
Ларичев Игорь   Тольятти 131 2 2
Карандышев Фёдор   Тольятти 132 3 3
Смрнова Дарья 2008 Тольятти 146 4 4
Ларичев Фёдор 2008 Тольятти 117 5 5
Громов Лев 2010 Тольятти 144 6 6
Чайко Влад   Тольятти 133 7 7
Main Page Contacts Search