Bikemol CUP 2015 (3 этап)

 Афиша

Результаты:

Разделка

Участник ГР Город Ном. Категория Время   Место
Папшев Александр 1996 Тольятти 14 Мужчины 00:00:34,078   1
Дрынкин Максим 1998 Тольятти 10 Мужчины 00:00:34,297   2
Кошелев Иван 1998 Тольятти 11 Мужчины 00:00:34,390   3
Савин Пётр 1997 Тольятти 23 Мужчины 00:00:34,922   4
Сиротин Сергей 1985 Тольятти 12 Мужчины 00:00:35,453   5
Туктарев Константин 1983 Тольятти 2 Мужчины 00:00:35,562   6
Мишин Дмитрий 1989 Тольятти 8 Мужчины 00:00:35,765   7
Панчук Иван 1995 Тольятти 15 Мужчины 00:00:36,297   8
Горбунов Александр 1999 Тольятти 24 Мужчины 00:00:36,343   9
Панчук Фёдор 1994 Тольятти 16 Мужчины 00:00:36,781   10
Кузмичев Роман 1991 Тольятти 27 Мужчины 00:00:37,015   11
Овчинников Роман 1987 Тольятти 21 Мужчины 00:00:37,047   12
Якуцэня Александр 1989 Тольятти 4 Мужчины 00:00:37,359   13
Широков Дмитрий 1972 Тольятти 19 Мужчины 00:00:37,406   14
Агальцов Сергей 1993 Тольятти 7 Мужчины 00:00:38,359   15
Ченченко Владимир 1987 Тольятти 1 Мужчины 00:00:38,593   16
Головко Дмитрий 1983 Тольятти 31 Мужчины 00:00:39,281   17
Швецов Виталий 1997 Тольятти 17 Мужчины 00:00:40,843   18
Кайгородов Андрей 1975 Тольятти 18 Мужчины 00:00:41,172   19
Комиссаров Глеб 2001 Тольятти 3 Мужчины 00:00:42,297   20
Козлов Павел 2000 Тольятти 5 Мужчины 00:00:43,140   21
Колосков Иван 1987 Тольятти 26 Мужчины 00:00:43,250   22
Романов Александр 1999 Тольятти 6 Мужчины DNS    23
Садыков Артур 1986 Тольятти 20 Любители 00:00:37,687   1
Летов Вячеслав 1993 Тольятти 25 Любители 00:00:39,406   2
Елисеев Алексей 2000 Тольятти 29 Любители 00:00:39,422   3
Архипов Илья 2000 Тольятти 22 Любители 00:00:40,828   4
Кириллов Андрей 1998 Тольятти 30 Любители 00:00:41,156   5
Осипова Анастасия 1986 Тольятти 13 Леди 00:00:40,297   1
Глухова Лина 2000 Тольятти 9 Леди 00:00:42,234   2
Святохо Елена 1993 Тольятти 28 Леди 00:00:50,843   3

 

 Заезды по подгруппам

Группа А        Группа Б       
Номер  1 заезд  2 заезд  3 заезд  Итого  Номер  1 заезд  2 заезд  3 заезд  Итого 
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки
14 1 5 1 5 1 5 15 10 1 5 1 5 2 4 14
11 2 4 1 5 2 4 13 23 3 3 1 5 1 5 13
12 3 3 3 3 4 2 8 2 2 4 2 4 3 3 11
8 3 3 6 0 4 2 5 15 1 5 2 4 1 5 14
24 2 4 2 4 2 4 12 16 2 4 3 3 1 5 12
27 1 5 2 4 6 0 9 21 3 3 3 3 4 2 8
4 6 0 4 2 6 0 2 19 5 1 5 1 5 1 3
7 4 2 4 2 3 3 7 1 4 2 4 2 3 3 7
31 5 1 3 3 3 3 7 17 6 0 5 1 6 0 1
18 5 1 5 1 5 1 3 3 4 2 4 2 2 4 8
5 6 0 6 0 5 1 1 26 5 1 6 0 4 2 3
13 4 2 5 1 5 1 4 9 6 0 6 0 6 0 0
                
Номер Место             Номер Место Место                                                                                                               
Полуфинал  Финал   
14 1 14 1 1
15 2 10 2 2
23 4 15 3 3
27 3 16 4 4
    Мал. финал   
10 1 24 1 5
11 3 11 2 6
16 2 27 3 7
24 4 23 4 8

Начисление очков

Участник ГР Город Ном. Категория Время Предв. очки 1/2 Финал Место Очки
Папшев Александр 1996 Тольятти 14 Мужчины 00:00:34,078 15 1 1 1 22
Дрынкин Максим 1998 Тольятти 10 Мужчины 00:00:34,297 14 1 2 2 21
Панчук Иван 1995 Тольятти 15 Мужчины 00:00:36,297 14 2 3 3 20
Панчук Фёдор 1994 Тольятти 16 Мужчины 00:00:36,781 12 2 4 4 19
Горбунов Александр 1999 Тольятти 24 Мужчины 00:00:36,343 12 4 5 5 18
Кошелев Иван 1998 Тольятти 11 Мужчины 00:00:34,390 13 3 6 6 17
Кузмичев Роман 1991 Тольятти 27 Мужчины 00:00:37,015 9 3 7 7 16
Савин Пётр 1997 Тольятти 23 Мужчины 00:00:34,922 13 4 8 8 15
Туктарев Константин 1983 Тольятти 2 Мужчины 00:00:35,562 11     9 14
Сиротин Сергей 1985 Тольятти 12 Мужчины 00:00:35,453 8     10 13
Овчинников Роман 1987 Тольятти 21 Мужчины 00:00:37,047 8     11 12
Комиссаров Глеб 2001 Тольятти 3 Мужчины 00:00:42,297 8     12 11
Агальцов Сергей 1993 Тольятти 7 Мужчины 00:00:38,359 7     13 10
Ченченко Владимир 1987 Тольятти 1 Мужчины 00:00:38,593 7     14 9
Головко Дмитрий 1983 Тольятти 31 Мужчины 00:00:39,281 7     15 8
Мишин Дмитрий 1989 Тольятти 8 Мужчины 00:00:35,765 5     16 7
Широков Дмитрий 1972 Тольятти 19 Мужчины 00:00:37,406 3     17 6
Кайгородов Андрей 1975 Тольятти 18 Мужчины 00:00:41,172 3     18 5
Колосков Иван 1987 Тольятти 26 Мужчины 00:00:43,250 3     19 4
Якуцэня Александр 1989 Тольятти 4 Мужчины 00:00:37,359 2     20 3
Швецов Виталий 1997 Тольятти 17 Мужчины 00:00:40,843 1     21 2
Козлов Павел 2000 Тольятти 5 Мужчины 00:00:43,140 1     22 1
Романов Александр 1999 Тольятти 6 Мужчины DNS          
Осипова Анастасия 1986 Тольятти 13 Леди 00:00:40,297 4 1 3
Глухова Лина 2000 Тольятти 9 Леди 00:00:42,234 0 2 2
Святохо Елена 1993 Тольятти 28 Леди 00:00:50,843 3 1

Эстафета:

№ п/п Команда (состав) Номер 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. Место Очки
1 Bikemol (Сиротин, Папшев, Туктарев, Савин) 2 2 2 2 1 1 7
2 Пикачу (Дрынкин, Романов, Кошелев, Горбунов) 1 1 1 1 2 2 6
3 Жигули (Панчук Ф., Панчук И., Кузьмичев, Осипова) 6 3 3 3 3 3 5
4 Мега (Бондаренко, Агальцов, Якуцэня, Кайгородов) 5 4 4 4 4 4 4
5 Bikemol-2 (Садыков, Мишин, Кириллов, Летов) 4 7 6 5 5 5 3
6 Трудовыерезервы (Колосков, Широков, Ченченко, Головко) 3 6 5 6 6 6 2
7 Вихрь (Глухов, Овчинников, Комиссаров, Козлов) 7 5 7 DSQ DSQ DSQ 1

 Любители:

Участник Номер 1 кр. 2 кр. Место
Елисеев Алексей 29 1 1 1
Садыков Артур 20 2 2 2
Летов Вячеслав 25 3 3 3
Архипов Илья 22 4 4 4
Кириллов Андрей 30 5 5 5

Дети до 10 лет:

Участник ГР Город Номер 1 кр. 2 кр. Место
Борисов Данил 2007 Тольятти 149 1 1 1
Громов Лев 2009 Тольятти 150 2 2 2