3 этап Кубка Тольятти 2014 (Кроссовая)

Результаты:

Кубок Тольятти 2014 (3 этап) Кроссовая
6 Сентября 2014 г.
                             
Номер Ф.И.О. Год р. Категория Город 1 2 3 4 5 6 7 8 Место Очки
Элита
16 Гранат Максим 1981 Элита Тольятти 00:10:57 00:21:39 00:32:40 00:43:49 00:55:33 01:06:47 01:18:20 01:29:44 1 60
9 Кудрин Алексей 1997 Элита Тольятти 00:11:45 00:22:37 00:33:36 00:44:54 00:56:07 01:07:45 01:19:00 01:30:34 2 50
24 Яковлев Дмитрий 1985 Элита Самара 00:11:16 00:22:35 00:33:37 00:44:57 00:56:30 01:08:04 01:20:09 01:32:40 3 45
10 Панчук Иван 1995 Элита Тольятти 00:10:59 00:21:41 00:32:46 00:43:51 00:55:15 01:07:10 01:18:45 01:33:55 4 40
1 Старостин Дмитрий 1992 Элита Тольятти 00:11:00 00:22:26 00:33:30 00:44:55 00:56:33 01:08:24 01:21:24 01:34:00 5 36
3 Папшев Александр 1996 Элита Тольятти 00:10:56 00:21:41 00:32:42 00:44:29 00:56:17 01:09:13 01:22:45 01:36:59 6 33
20 Лебяжинский Антон 1984 Элита Самара 00:12:09 00:24:10 00:36:21 00:48:33 01:01:01 01:13:27 01:25:54 01:37:47 7 30
18 Горбунов Александр 1999 Элита Тольятти 00:11:57 00:23:58 00:35:52 00:48:07 01:00:10 01:12:35 01:25:33 01:38:08 8 27
7 Имайдайкин Алексей 1986 Элита Ульяновск 00:12:44 00:25:09 00:37:21 00:49:26 01:02:15 01:14:37 01:27:06 01:39:34 9 24
21 Емелин Василий 1981 Элита Самара 00:12:42 00:25:06 00:37:23 00:50:05 01:02:27 01:15:12 01:27:46 01:40:06 10 22
5 Головко Дмитрий 1983 Элита Тольятти 00:12:18 00:24:50 00:37:12 00:49:29 01:02:24 01:15:00 01:27:51 01:40:08 11 20
6 Кошелев Иван 1998 Элита Тольятти 00:12:45 00:25:39 00:38:18 00:51:26 01:04:21 01:17:03 01:30:02 Х 12 19
2 Грачёв Дмитрий 1973 Элита Тольятти 00:12:50 00:25:08 00:38:00 00:50:51 01:04:23 01:17:27 01:30:21 Х 13 18
13 Кузмичев Роман   Элита Тольятти 00:12:11 00:23:44 00:35:46 00:48:52 01:02:53 01:16:39 01:30:44 Х 14 17
4 Ерин Сергей 1999 Элита Тольятти 00:12:03 00:24:44 00:37:13 00:49:49 01:03:03 01:17:05 01:31:07 Х 15 16
17 Дорогавцев Павел 1991 Элита Тольятти 00:12:04 00:24:04 00:37:09 00:49:54 01:04:00 01:18:25 01:33:37 Х 16 15
25 Андриянов Антон 1984 Элита Самара 00:14:18 00:27:59 00:41:54 00:55:37 01:09:11 01:23:11 01:37:18 Х 17 14
15 Шевелёв Антон 1978 Элита Самара 00:14:17 00:28:02 00:41:52 00:56:01 01:10:19 01:24:20 01:38:28 Х 18 13
14 Баклушин Егор 1993 Элита Тольятти 00:13:17 00:26:30 00:39:34 00:53:22 01:08:07 01:23:08 01:38:53 Х 19 12
19 Коронатов Станислав 1982 Элита Самара 00:14:02 00:27:56 00:42:21 00:56:23 01:11:09 01:26:14 01:40:44 Х 20 11
8 Панчук Фёдор 1994 Элита Тольятти 00:13:05 00:26:20 00:39:47 00:54:48 01:09:43 01:26:02 Х Х 21 10
22 Лавров Александр 1980 Элита Самара 00:14:27 00:29:13 00:45:04 00:59:59 01:15:22 01:31:21 Х Х 22 9
23 Козлов Дмитрий 1988 Элита Самара 00:13:35 00:27:05 00:41:17 00:55:39 01:10:40 Х Х Х 23 8
11 Квашенников Егор 2000 Элита Тольятти 00:12:25 00:25:00 00:37:28 00:50:58 Х Х Х Х 24 7
12 Гутенев Илья 1995 Элита Тольятти 00:14:23 00:28:19 00:45:30 Х Х Х Х Х 25 6
Эксперты
121 Гармаш Олег 1985 Эксперты Тольятти 00:12:36 00:25:41 00:38:39 00:51:24 Х Х Х Х 1 60
115 Хлопушин Виктор 1984 Эксперты Тольятти 00:13:48 00:26:54 00:39:45 00:52:59 Х Х Х Х 2 50
116 Ченченко Владимир 1987 Эксперты Тольятти 00:14:15 00:27:15 00:40:40 00:53:49 Х Х Х Х 3 45
106 Реснянский Владимир 1977 Эксперты Тольятти 00:13:44 00:27:35 00:41:40 00:55:21 Х Х Х Х 4 40
110 Мещеряков Валерий 1996 Эксперты Тольятти 00:14:05 00:27:54 00:42:02 00:55:52 Х Х Х Х 5 36
100 Балаев Денис 1984 Эксперты Тольятти 00:13:51 00:27:44 00:41:57 00:56:12 Х Х Х Х 6 33
103 Ивасенко Дмитрий 2001 Эксперты Тольятти 00:14:51 00:29:15 00:43:59 00:58:45 Х Х Х Х 7 30
109 Теребиков Влад 1996 Эксперты Тольятти 00:16:07 00:30:09 00:44:36 00:58:51 Х Х Х Х 8 27
122 Бабенышев Виктор 1987 Эксперты Самара 00:16:08 00:30:19 00:44:44 00:59:20 Х Х Х Х 9 24
101 Колосков Иван 1987 Эксперты Тольятти 00:16:10 00:31:07 00:45:41 00:59:55 Х Х Х Х 10 22
108 Белоусов Артём 1983 Эксперты Тольятти 00:15:22 00:30:24 00:45:33 01:00:05 Х Х Х Х 11 20
117 Дюжакин Антон 1984 Эксперты Тольятти 00:15:24 00:30:16 00:45:16 01:00:44 Х Х Х Х 12 19
124 Храмцов Дмитрий 1972 Эксперты Самара 00:15:58 00:30:45 00:45:53 01:00:51 Х Х Х Х 13 18
102 Александров Сергей 2001 Эксперты Тольятти 00:15:43 00:31:47 00:48:04 01:04:45 Х Х Х Х 14 17
105 Якуцэня Александр 1989 Эксперты Тольятти 00:16:32 00:32:01 00:48:43 01:05:00 Х Х Х Х 15 16
114 Гвоздев Павел 1983 Эксперты Самара 00:15:55 00:31:45 00:48:10 01:05:16 Х Х Х Х 16 15
118 Доронин Антон 1979 Эксперты Жигулевск 00:16:54 00:33:01 00:49:21 01:05:24 Х Х Х Х 17 14
104 Артюшкин Дмитрий 1975 Эксперты Тольятти 00:16:28 00:32:37 00:49:09 01:06:32 Х Х Х Х 18 13
119 Селюжитский Дмитрий   Эксперты Самара 00:18:31 00:36:39 00:55:50 01:13:56 Х Х Х Х 19 12
120 Родионов Алексей 1986 Эксперты Тольятти 00:17:52 00:37:02 00:56:39 01:13:59 Х Х Х Х 20 11
107 Рябец Владимир 1986 Эксперты Самара 00:18:33 00:37:52 00:57:20 01:18:31 Х Х Х Х 21 10
113 Русеев Виталий   Эксперты Тольятти 00:16:56 00:34:10 00:53:55 Х Х Х Х Х 22 9
111 Четвертков Вадим 1992 Эксперты Тольятти 00:17:31 00:35:11 00:56:52 Х Х Х Х Х 23 8
112 Никитин Максим   Эксперты Тольятти 00:17:54 00:39:49 Х Х Х Х Х Х 24 7
123 Рыбаков Пётр 1986 Эксперты Самара Х Х Х Х Х Х Х Х 25 6
Мастера
208 Дацик Владимир 1959 Мастера Тольятти 00:12:49 00:25:37 00:38:26 00:51:32 Х Х Х Х 1 60
204 Алясов Сергей 1955 Мастера Тольятти 00:12:39 00:25:17 00:38:23 00:51:33 Х Х Х Х 2 50
200 Сысоев Эдуард 1971 Мастера Тольятти 00:13:58 00:27:13 00:40:45 00:54:27 Х Х Х Х 3 45
207 Львов Владимир 1968 Мастера Самара 00:14:21 00:28:31 00:42:43 00:56:25 Х Х Х Х 4 40
205 Фокеев Михаил 1968 Мастера Самара 00:13:46 00:27:03 00:40:52 00:56:41 Х Х Х Х 5 36
201 Старостин Михаил 1971 Мастера Тольятти 00:15:10 00:29:59 00:44:37 00:58:44 Х Х Х Х 6 33
206 Трофимов Владимир 1973 Мастера Жигулевск 00:16:39 00:32:13 00:47:42 01:03:24 Х Х Х Х 7 30
202 Гузов Олег 1963 Мастера Тольятти 00:16:47 00:32:24 00:48:37 01:04:55 Х Х Х Х 8 27
203 Жуковский Леонид 1956 Мастера Тольятти 00:16:12 00:32:33 00:51:22 01:12:11 Х Х Х Х 9 24
Леди
301 Осипова Анастасия 1986 Леди Тольятти 00:14:13 00:27:37 00:41:32 00:55:09 Х Х Х Х 1 60
306 Козлова Инна 1979 Леди Тольятти 00:15:33 00:30:41 00:45:48 01:00:47 Х Х Х Х 2 50
302 Рябова Ангелина 1998 Леди Тольятти 00:15:49 00:32:15 00:48:56 01:05:30 Х Х Х Х 3 45
300 Молчанова Виктория 1999 Леди Тольятти 00:18:18 00:24:39 00:38:31 Х Х Х Х Х 4 40
304 Семёнова Евгения   Леди Тольятти 00:22:22 00:44:49 01:06:01 Х Х Х Х Х 5 36
303 Калибина Ксения 1993 Леди Тольятти 00:17:28 00:34:23 01:09:40 Х Х Х Х Х 6 33
307 Раскатова Ирина   Леди Самара 00:22:44 00:47:14 01:11:34 01:36:36 Х Х Х Х 7 30
305 Трифонихина Инесса   Леди Тольятти 00:24:41 00:52:04 01:18:38 Х Х Х Х Х 8 27
Любители
4 Бондаренко Илья 1982 Любители Тольятти 00:05:06 00:10:02 00:15:01 00:20:23 Х Х Х Х 1 60
8 Петров Дмитрий 1968 Любители Тольятти 00:05:19 00:10:35 00:15:51 00:21:05 Х Х Х Х 2 50
3 Кравченко Александр 1972 Любители Тольятти 00:05:43 00:11:05 00:16:42 00:22:07 Х Х Х Х 3 45
6 Мещеряков Константин 1987 Любители Тольятти 00:05:52 00:11:23 00:17:02 00:23:15 Х Х Х Х 4 40
7 Широков Дмитрий 1972 Любители Тольятти 00:06:04 00:12:04 00:18:16 00:24:23 Х Х Х Х 5 36
5 Лень Артём 1984 Любители Ульяновск 00:06:26 00:12:50 00:19:05 00:25:18 Х Х Х Х 6 33
2 Круглов Вячеслав 1975 Любители Тольятти 00:06:24 00:12:34 00:19:04 00:25:32 Х Х Х Х 7 30
1 Гордеев Владислав 1985 Любители Тольятти 00:06:31 00:13:18 00:20:06 00:26:31 Х Х Х Х 8 27
9 Широков Георгий 2003 Любители Тольятти 00:07:19 Х Х Х Х Х Х Х 9 24