Форма входа

Зимний велокросс памяти ветеранов велоспорта 2013


Обсуждение на форуме

Результаты: 

    Управление физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти
Велотол
 
  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
    дополнительного  образования детей
     специализированная детско-юношеская спортивная школа
    олимпийского резерва № 9 "Велотол"
      ПРОТОКОЛ  
    Соревнования МБОУДОД СДЮСШОР № 9 "Велотол" по маунтинбайку "Кубок Железяки
17.03.2013 г.  
старт в 11.00   г.Тольятти 
РЕЗУЛЬТАТЫ
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ЮНОШИ 1997-1998 г.р.
1 40 RUS19980616 Кошелев Иван Туктарев К.В. 22:59
2 39 RUS19980510 Дрынкин Максим Туктарев К.В. 23:48
3 49 RUS19971123 Каргин Юрий Сагдиев М.Н. 27:04
4 38 RUS19990517 Ерин Сергей Туктарев К.В. 28:42
5 1 RUS19980818 Курдов Николай Канев И.А. 29:42
6 82 RUS19981026 Колодкин Дмитрий Кожин А.К. 30:00
7 87 RUS19980101 Зиннатов Руслан Кожин А.К. 49:41
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ЮНОШИ 1999-2000 г.р. 3 круга 
1 9 RUS20010618 Кузнецов Владислав Гридасов С.В. 13:13
2 38 RUS19990517 Ерин Сергей Туктарев К.В. 13:43
3 41 RUS19990116 Квашенников Егор Туктарев К.В. 13:45
4 73 RUS19990628 Чесноков Виктор Шилов А.С. 14:06
5 72 RUS19990124 Кириллов Александр  Воспенников Г.К. 14:14
6 50 RUS19990331 Ковшов Михаил Сагдиев М.Н. 14:21
7 57 RUS19990725 Абдульмянов Ильнур Сагдиев М.Н. 15:27
8 4 RUS20000911 Глебов Вадим Канев И.А. 15:36
9 84 RUS20000829 Катыгин Александр Кожин А.К. 15:37
10 74 RUS19990106 Медведев Данил Шилов А.С. 15:39
11 44 RUS19990713 Уполовников Юрий Туктарев К.В. 16:18
12 20 RUS20000701 Гнатишин Михаил Бураков А.В. 16:48
13 54 RUS20000715 Сачков Георгий Першин А.Ю. 17:15
14 52 RUS20000228 Дубень Андрей Сагдиев М.Н. 17:36
15 5 RUS19990305 Мокридин Егор Канев И.А. 18:31
16 3 RUS20001004 Домнин Роман Канев И.А. 18:39
17 51 RUS20001006 Заболотный Максим Сагдиев М.Н. 19:37
18 75 RUS20000906 Соколов Валерий Воспенников Г.К. 20:12
19 23 RUS20010604 Володин Олег Бураков А.В. 20:50
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ЮНОШИ 2001-2002 г. р. 
1 26 RUS20010619 Савельев Денис Бураков А.В. 4:03
2 13 RUS20010618 Кузнецов Владислав Гридасов С.В. 4:16
3 14 RUS20020101 Калинин Никита Гридасов С.В. 4:40
4 42 RUS20010129 Александров Сергей Туктарев К.В. 5:23
5 22 RUS20020221 Выдченков Олег Бураков А.В. 5:39
6 67 RUS20010308 Белоусов Данила Першин А.Ю. 5:56
7 19 RUS20010101 Никонов Павел Гридасов С.В. 6:09
8 68 RUS20010326 Рачителев Владислав Сагдиев М.Н. 6:20
9 11 RUS20010101 Осипкин Игорь Митрофанов А.Ю. 6:31
10 64 RUS20020528 Митрофанов Михаил Сагдиев М.Н. 6:32
11 66 RUS20010601 Калинин Никита Сагдиев М.Н. 6:34
12 16 RUS20020101 Юрченков Виктор Митрофанов А.Ю. 6:36
13 29 RUS20020814 Грехов Егор Бураков А.В. 6:50
14 5 RUS20010101 Лобанов Игорь Канев И.А. 7:10
15 31 RUS20021125 Попп Владислав Бураков А.В. 7:19
16 10 RUS20020101 Никонов Роман Митрофанов А.Ю. 8:02
17 15 RUS20020101 Потапов Семен Митрофанов А.Ю. 8:42
18 69 RUS20020902 Вавилов Евгений Воспенников Г.К. 8:55
19 40 RUS20010101 Миненков Данил Дудоров А.В. 8:59
20 12 RUS20020101 Семайкин Алексей Митрофанов А.Ю. 9:08
21 24 RUS20020306 Лазарев Дмитрий Бураков А.В. 9:12
22 3 RUS20020101 Краснов Александр Митрофанов А.Ю. 9:13
23 18 RUS20010101 Марченко Леонид Митрофанов А.Ю. 10:07
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ЮНОШИ 2003  г. р. и мл. 1 круг
1 36 RUS20030101 Стремилов Игорь Бураков А.В 6:38
2 35 RUS20031021 Панов Дмитрий Бураков А. В. 7:45
3 34 RUS20030707 Савельев Иван Бураков А.В. 8:25
4 33 RUS20030328 Долженко Василий Бураков А.В. 8:34
5 32 RUS20030101 Слюсарь Виталий Бураков А.В. 9:58
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ДЕВУШКИ 1999 г.р. и мл. 
1 17 RUS20000113 Посконина Кристина Гридасов С.В. 5:17
2 43 RUS20000101 Глухова Лина Туктарев К.В. 6:40
3 32 RUS20030101 Николаева Анастасия Дудоров А.В. 7:38
4 76 RUS19990101 Молчанова Виктория Шилов А.С. 8:13
5 31 RUS20021022 Абросимова Кира Дудоров А.В. 8:23
6 8 RUS20020101 Яндукова Марина Митрофанов А.Ю. 11:30
7 5 RUS20020101 Кунуман Ангелина Митрофанов А.Ю. 11:33
8 7 RUS20020101 Каруна Марина Митрофанов А.Ю. 12:04
9 6 RUS20020101 Миглеева Александра Митрофанов А.Ю. 14:45
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
1996 г.р. и старше и ЛЮБИТЕЛИ 
1 7 RUS19810203 Гранат Максим   18:27
2 37 RUS19960602 Папшев Александр Овчинников Р.В. 18:33
3 33 RUS19841106 Дудоров Алексей   22:19
4 6 RUS19850806 Яковлев Дмитрий   23:24
5 46 RUS19831209 Головко Дмитрий   23:25
6 70 RUS19941110 Хоменко Евгений   23:26
7 77 RUS19860525 Имайдайкин Алексей   25:10
8 100 RUS19871002 Ченченко Владимир   28:49
9 5 RUS19880726 Козлов Дмитрий   29:55
10 3 RUS19860505 Шурыгин Александр   30:21
11 8 RUS19940930 Антонов Петр   31:43
12 87 RUS19960619 Баукин Станислав Морев И.А. 32.11
13 54 RUS19841016 Балаев Денис   34:10
14 20 RUS19750920 Кайгородов Андрей   45:07
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ВЕТЕРАНЫ г.р. и ст.
1 21 RUS19590118 Дацык Владимир   24:49
2 88 RUS19710607 Сысоев Эдуард   25:30
3 34 RUS19560125 Жуковский Леонид   26:41
4 2 RUS19671214 Зыков Александр   27:49
5 4 RUS19591023 Кляпец Андрей   39:41
место № гон код UCI Фамилия, Имя команда/тренер время
ДЕВУШКИ 1998 г.р. и ст
1 39 RUS19860217 Осипова Анастасия   29:10
2 17 RUS20000113 Посконина Кристина Гридасов С.В. 29:32
3 15 RUS19870828 Русина Алина   41:55
4 79 RUS19790322 Державина Татьяна   42:33
снят гон. №№ 25, 48, 53, 36 ,43, 11, 27
Стартовало:  94 гонщ.      
Главный судья (1к)                                                           С.А. Сиротин    
Главный секретарь                                                                 А.А. Лаптева    
Main Page Contacts Search