Форма входа

КВТ-2016 1 этап Апхилл

анонс

Обсуждение на форуме

КВТ-2016

Результаты: 

N Участник ГР Город Ст. ном. Категория Кругов Время Очки Место
1 Цаплин Семён 1999 Тольятти 8 Юноши до 18 1 00:11:29,375 60 1
2 Демахин Егор 2003 Тольятти 22 Юноши до 18 1 00:14:26,375 50  2
3 Шереметьев Дмитрий 1988 Самара 46 Новички 1 00:08:44,656 60  1
4 Лямин Александр 1975 Тольятти 27 Новички 1 00:11:47,563 50  2
5 Давыдов Иван 1984 Тольятти 15 Новички 1 00:18:33,203 45  3
6 Сидоров Павел 1962 Жигулевск 26 М 45+ 1 00:10:12,563 60  1
7 Канигин Игорь 1964 Самара 47 М 45+ 1 00:11:53,375 50  2
8 Старостин Михаил 1971 Тольятти 37 М 45+ 1 00:12:15,125 50  3
9 Гузов Олег 1963 Тольятти 2 М 45+ 1 00:12:18,688 45  4
10 Гросс Борис 1953 Жигулевск 20 М 45+ 1 00:13:49,578 40  5
11 Гранат Максим 1981 Тольятти 33 М 35-44 1 00:08:33,922 60  1
12 Реснянский Владимир 1977 Тольятти 17 М 35-44 1 00:09:52,141 50  2
13 Стрельцов Александр 1978 Самара 23 М 35-44 1 00:10:24,672 45  3
14 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти 19 М 35-44 1 00:10:31,766 40  4
15 Гусев Александр 1978 Тольятти 14 М 35-44 1 00:10:42,594 36  5
16 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 5 М 35-44 1 00:11:08,000 33  6
17 Балашов Алексей 1979 Тольятти 9 М 35-44 1 00:11:12,344 30  7
18 Трофимов Владимир 1973 Жигулевск 28 М 35-44 1 00:11:27,266 27  8
19 Чулков Максим 1979 Тольятти 100 М 35-44 1 00:11:39,438 24  9
20 Бекин Сергей 1979 Жигулевск 81 М 35-44 1 00:12:10,969 22  10
21 Сидоров Андрей 1977 п. Волжский 38 М 35-44 1 00:13:13,000 20  11
22 Федосеев Дмитрий 1979 Тольятти 25 М 35-44 1 00:13:30,594 19  12
23 Доронин Антон 1979 Жигулевск 11 М 35-44 1 00:13:41,047 18  13
24 Круглов Вячеслав 1975 Тольятти 10 М 35-44 1 00:16:49,844 17  14
25 Кудрин Алексей 1997 Тольятти 29 М 18-34 1 00:08:28,875 60  1
26 Панчук Фёдор 1994 Тольятти 94 М 18-34 1 00:08:49,969 50  2
27 Диттенбир Николай 1993 Тольятти 35 М 18-34 1 00:09:28,609 45  3
28 Коронатов Станислав 1982 Самара 18 М 18-34 1 00:09:31,828 40  4
29 Панчук Иван 1995 Березовка 31 М 18-34 1 00:09:53,797 36  5
30 Кузмичев Роман 1991 Тольятти 32 М 18-34 1 00:09:57,172 33  6
31 Кошелев Иван 1998 Тольятти 89 М 18-34 1 00:10:01,656 30  7
32 Головко Дмитрий 1983 Тольятти 39 М 18-34 1 00:10:09,047 27  8
33 Дрынкин Максим 1998 Тольятти 88 М 18-34 1 00:10:22,641 24  9
34 Титов Владимир 1986 Тольятти 30 М 18-34 1 00:10:32,578 22  10
35 Туктарев Константин 1983 Тольятти 24 М 18-34 1 00:11:11,641 20  11
36 Бондаренко Илья 1982 Тольятти 16 М 18-34 1 00:11:27,641 19  12
37 Бельский Дмитрий 1988 Тольятти 12 М 18-34 1 00:11:59,406 18  13
38 Козлов Дмитрий 1988 Самара 36 М 18-34 1 00:13:43,750 17  14
39 Гордеев Владислав 1985 Тольятти 3 М 18-34 1 00:14:21,563 16  15
40 Ширявскова Виктория 1985 Тольятти 85 Женщины 1 00:12:46,688 60  1
41 Осипова Анастасия 1986 Тольятти 13 Женщины 1 00:13:49,578 50  2
42 Рябова Ангелина 1998 Тольятти 6 Женщины 1 00:14:31,656 45  3
43 Муртазина Эльмира 1998 Тольятти 34 Женщины 1 00:15:27,172 40  4

Протокол абсолюта в формате Excel

Main Page Contacts Search